Полная версия сайта - в горизонтальном положении
2014 г.р. (7+1)
- 15 сентября 2024 - 10 ноября 2024
- 11 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Метеор Пересвет 2012 | 7 | 18 | |
2 | Ювентус 2010 | 6 | 13 | |
3 | Штурм 2011 | 5 | 12 | |
4 | ФШ Браво 2011 | 6 | 10 | |
5 | Титан 2011 | 6 | 7 | |
6 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 4 | 7 | |
7 | PSG Krylatskoe Bleu 2011 | 6 | 3 | |
8 | Квадрат 2011 | 5 | 3 | |
9 | Гермес 2011 | 7 | 3 |
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Ювентус 2010 | 1 : 2 | Метеор Пересвет 2012 |
18:00 | Титан 2011 | 10 : 0 | Гермес 2011 |
27 октября, воскресенье | |||
13:00 | Метеор Пересвет 2012 | 15 : 1 | PSG Krylatskoe Bleu 2011 |
14:00 | Гермес 2011 | 1 : 5 | ФШ Браво 2011 |
20 октября, воскресенье | |||
10:00 | Титан 2011 | 2 : 3 | Ювентус 2010 |
11:00 | ФШ Браво 2011 | 8 : 0 | PSG Krylatskoe Bleu 2011 |
12:00 | Гермес 2011 | 1 : 10 | Метеор Пересвет 2012 |
18:00 | Штурм 2011 | 6 : 1 | Квадрат 2011 |
13 октября, воскресенье | |||
12:00 | Титан 2011 | 2 : 2 | ФШ Браво 2011 |
19:00 | PSG Krylatskoe Bleu 2011 | 5 : 2 | Гермес 2011 |
Календарь
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | ФШ Браво 2011 | - : - | Штурм 2011 |
9:00 | Метеор Пересвет 2012 | - : - | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
10:00 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | - : - | Титан 2011 |
10:00 | Штурм 2011 | - : - | Гермес 2011 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Глеб Погонец | 12 | 7 | |
Метеор Пересвет 2012 | |||
Егор Гончаров | 11 | 5 | |
Титан 2011 | |||
Даниил Волков | 6 | 7 | |
Метеор Пересвет 2012 | |||
Арсений Логинов | 6 | 7 | |
Метеор Пересвет 2012 | |||
Артём Савченко | 5 | 4 | |
ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Селиненков | 4 | 7 | |
Метеор Пересвет 2012 | |||
Ахмед Газимагомедов | 3 | 4 | |
Квадрат 2011 | |||
Алесси Жукович | 3 | 6 | |
Ювентус 2010 | |||
Глеб Погонец | 3 | 7 | |
Метеор Пересвет 2012 | |||
Артём Коротков | 3 | 7 | |
Метеор Пересвет 2012 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Ковтунович | 1 | 0 | |
Штурм 2011 | |||
Захар Труняев | 1 | 0 | |
Метеор Пересвет 2012 |