2012 г.р (7+1)
- 09 марта 2024 - 28 апреля 2024
- 10 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Квазар 2011 | 1 | 3 | |
2 | Титан 2011 | 1 | 3 | |
3 | Гермес 2011 | 0 | 0 | |
4 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 0 | 0 | |
5 | Спартак Истра 2011 | 0 | 0 | |
6 | Спартак Новая Рига 2011 | 0 | 0 | |
7 | Штурм 2011 | 0 | 0 | |
8 | Открытие 2011 | 1 | 0 | |
9 | Тер.Футбола 2011 | 1 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Открытие 2011 | 5 : 9 | Титан 2011 |
18:00 | Тер.Футбола 2011 | 2 : 7 | Квазар 2011 |
Календарь
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Гончаров | 5 | 1 | |
Титан 2011 | |||
Кирилл Кожемякин | 2 | 1 | |
Квазар 2011 | |||
Иван Секретарев | 2 | 1 | |
Открытие 2011 | |||
Владимир Петрухин | 2 | 1 | |
Открытие 2011 | |||
Дмитрий Новиков | 1 | 1 | |
Квазар 2011 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Новиков | 1 | 1 | |
Квазар 2011 | |||
Денис Кишонков | 1 | 1 | |
Квазар 2011 | |||
Иван Секретарев | 1 | 1 | |
Открытие 2011 |