Плей-офф, 2011-12 г.р. (7+1), Лига Будущих Легенд. Официальный сайт
Полуфинал
# | Команда | И | О | |
1 | Ак. Спарта 2011 | 3 | 9 | |
2 | Титан 2011 | 2 | 6 | |
3 | Finish Sport 2011 | 3 | 3 | |
4 | Штурм 2011 | 3 | 3 | |
5 | Селтик 2011 | 3 | 3 | |
6 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 2 | 0 |
3 декабря, воскресенье | |||
10:00 | Штурм 2011 | 2 : 3 | Титан 2011 |
11:00 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 5 : 11 | Селтик 2011 |
2 декабря, суббота | |||
11:00 | Finish Sport 2011 | 3 : 9 | Ак. Спарта 2011 |
26 ноября, воскресенье | |||
17:00 | Титан 2011 | 9 : 2 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
25 ноября, суббота | |||
11:00 | Ак. Спарта 2011 | 2 : 0 | Штурм 2011 |
15:00 | Finish Sport 2011 | 12 : 1 | Селтик 2011 |
18 ноября, суббота | |||
11:00 | Селтик 2011 | 2 : 3 | Ак. Спарта 2011 |
14:00 | Finish Sport 2011 | 1 : 5 | Штурм 2011 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Саворский | 6 | 3 |
Finish Sport 2011 | |||
![]() |
Максим Голиков | 5 | 2 |
Ак. Спарта 2011 | |||
![]() |
Артем Шаталов | 5 | 3 |
Finish Sport 2011 | |||
![]() |
Роман Журавлев | 4 | 2 |
Титан 2011 | |||
![]() |
Александр Бабков | 3 | 2 |
Титан 2011 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Саворский | 3 | 3 |
Finish Sport 2011 | |||
![]() |
Марк Шаянов | 3 | 3 |
Finish Sport 2011 | |||
![]() |
Михаил Бобрик | 2 | 2 |
Ак. Спарта 2011 | |||
![]() |
Даниил Пашутин | 2 | 2 |
Ак. Спарта 2011 | |||
![]() |
Вадим Боциев | 1 | 1 |
Штурм 2011 |