2009-10 г.р. (7+1)
- 08 апреля 2023 - 18 июня 2023
- 3 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Квазар 2011 | 5 | 13 | |
2 | Спартак Истра 2011 | 4 | 12 | |
3 | Титан 2011 | 4 | 10 | |
4 | Спартак Новая Рига 2011 | 3 | 6 | |
5 | Штурм 2011 | 4 | 6 | |
6 | Гермес 2011 | 4 | 6 | |
7 | Тер.Футбола 2011 | 4 | 6 | |
8 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 4 | 3 | |
9 | Ювентус 2010 | 0 | 0 | |
10 | Эластико 2011 | 2 | 0 | |
11 | Открытие 2011 | 8 | 0 |
Результаты
14 декабря, суббота | |||
16:00 | Спартак Истра 2011 | 8 : 0 | Гермес 2011 |
10 декабря, вторник | |||
13:55 | Открытие 2011 | 0 : 5 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
13:56 | Штурм 2011 | 5 : 0 | Открытие 2011 |
13:56 | Открытие 2011 | 0 : 5 | Квазар 2011 |
13:56 | Открытие 2011 | 0 : 5 | Спартак Новая Рига 2011 |
13:56 | Тер.Футбола 2011 | 5 : 0 | Открытие 2011 |
8 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Гермес 2011 | 12 : 1 | Тер.Футбола 2011 |
11:00 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 1 : 10 | Спартак Истра 2011 |
14:30 | Квазар 2011 | 3 : 3 | Титан 2011 |
7 декабря, суббота | |||
20:00 | Спартак Новая Рига 2011 | 2 : 1 | Штурм 2011 |
Календарь
15 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Квазар 2011 | - : - | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
10:00 | Штурм 2011 | - : - | Ювентус 2010 |
11:00 | Спартак Новая Рига 2011 | - : - | Титан 2011 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Гончаров | 16 | 4 | |
Титан 2011 | |||
Дмитрий Новиков | 7 | 4 | |
Квазар 2011 | |||
Кирилл Кожемякин | 7 | 4 | |
Квазар 2011 | |||
Денис Кишонков | 6 | 4 | |
Квазар 2011 | |||
Тимур Кузнецов | 5 | 3 | |
Спартак Истра 2011 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Новиков | 4 | 4 | |
Квазар 2011 | |||
Денис Кишонков | 3 | 4 | |
Квазар 2011 | |||
Иван Санаев | 3 | 4 | |
Титан 2011 | |||
Кирилл Кожемякин | 2 | 4 | |
Квазар 2011 | |||
Иван Секретарев | 1 | 2 | |
Открытие 2011 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Хоробрых | 0 | 1 | |
Тер.Футбола 2011 | |||
Денис Кишонков | 1 | 0 | |
Квазар 2011 |