Фото, 2012 г.р. (6+1), Лига Будущих Легенд. Официальный сайт
Фото
-
08 апреля 2023176
# | Команда | И | О | |
1 | Квазар 2011 | 3 | 9 | |
2 | Титан 2011 | 3 | 9 | |
3 | Спартак Истра 2011 | 2 | 6 | |
4 | Штурм 2011 | 2 | 3 | |
5 | Тер.Футбола 2011 | 2 | 3 | |
6 | Гермес 2011 | 2 | 3 | |
7 | Спартак Новая Рига 2011 | 1 | 0 | |
8 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 2 | 0 | |
9 | Эластико 2011 | 2 | 0 | |
10 | Открытие 2011 | 3 | 0 |
1 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Гермес 2011 | 2 : 10 | Квазар 2011 |
10:00 | Титан 2011 | 4 : 0 | Штурм 2011 |
10:00 | Тер.Футбола 2011 | 3 : 2 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
30 ноября, суббота | |||
18:00 | Спартак Истра 2011 | 24 : 0 | Открытие 2011 |
24 ноября, воскресенье | |||
12:30 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 1 : 2 | Штурм 2011 |
14:30 | Эластико 2011 | 0 : 13 | Квазар 2011 |
15:30 | Эластико 2011 | 2 : 17 | Титан 2011 |
16:30 | Гермес 2011 | 3 : 1 | Открытие 2011 |
23 ноября, суббота | |||
16:00 | Спартак Новая Рига 2011 | 1 : 2 | Спартак Истра 2011 |
17 ноября, воскресенье | |||
18:00 | Тер.Футбола 2011 | 2 : 7 | Квазар 2011 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Гончаров | 15 | 3 | |
Титан 2011 | |||
Дмитрий Новиков | 7 | 3 | |
Квазар 2011 | |||
Кирилл Кожемякин | 6 | 3 | |
Квазар 2011 | |||
Денис Кишонков | 4 | 3 | |
Квазар 2011 | |||
Александр Бабков | 4 | 3 | |
Титан 2011 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Новиков | 4 | 3 | |
Квазар 2011 | |||
Денис Кишонков | 3 | 3 | |
Квазар 2011 | |||
Иван Санаев | 3 | 3 | |
Титан 2011 | |||
Кирилл Кожемякин | 2 | 3 | |
Квазар 2011 | |||
Дмитрий Ковтунович | 1 | 2 | |
Штурм 2011 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Хоробрых | 0 | 1 | |
Тер.Футбола 2011 | |||
Денис Кишонков | 1 | 0 | |
Квазар 2011 |