2012 г.р. (4+1)
- 12 ноября 2022 - 28 февраля 2023
- 11 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФШ Браво 2011 | 2 | 6 | |
2 | Титан 2010 | 1 | 3 | |
3 | Квазар 2011 | 2 | 3 | |
4 | Спартак Истра 2011 | 2 | 3 | |
5 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 2 | 0 | |
6 | ФШ Пантеры 2011 Черные | 1 | 0 |
Результаты
27 апреля, воскресенье | |||
9:00 | Квазар 2011 | 1 : 2 | ФШ Браво 2011 |
11:00 | Спартак Истра 2011 | 1 : 0 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
20 апреля, воскресенье | |||
18:00 | Титан 2010 | 6 : 2 | ФШ Пантеры 2011 Черные |
13 апреля, воскресенье | |||
9:00 | Квазар 2011 | 3 : 0 | Спартак Истра 2011 |
18:00 | ФШ Браво 2011 | 2 : 0 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
Календарь
6 апреля, воскресенье | |||
12:00 | ФШ Пантеры 2011 Черные | - : - | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Новиков | 3 | 2 |
Квазар 2011 | |||
![]() |
Андрей Зимин | 1 | 1 |
Титан 2010 | |||
![]() |
Глеб Пикуль | 1 | 1 |
ФШ Пантеры 2011 Черные | |||
![]() |
Даниил Смирнов | 1 | 1 |
ФШ Пантеры 2011 Черные | |||
![]() |
Денис Кишонков | 1 | 2 |
Квазар 2011 |