Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Квазар 2011 | 7 | 16 | |
2 | Титан 2011 | 6 | 13 | |
3 | Спартак Истра 2011 | 4 | 12 | |
4 | Спартак Новая Рига 2011 | 5 | 12 | |
5 | Штурм 2011 | 6 | 12 | |
6 | Гермес 2011 | 5 | 6 | |
7 | Тер.Футбола 2011 | 4 | 6 | |
8 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 5 | 3 | |
9 | Ювентус 2010 | 2 | 0 | |
10 | Эластико 2011 | 2 | 0 | |
11 | Открытие 2011 | 8 | 0 |
Результаты
22 декабря, воскресенье | |||
10:00 | Титан 2011 | 6 : 4 | Ювентус 2010 |
10:00 | Квазар 2011 | 2 : 5 | Спартак Новая Рига 2011 |
21 декабря, суббота | |||
17:00 | Штурм 2011 | 2 : 0 | Гермес 2011 |
15 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Квазар 2011 | 7 : 1 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
10:00 | Штурм 2011 | 4 : 0 | Ювентус 2010 |
11:00 | Спартак Новая Рига 2011 | 3 : 2 | Титан 2011 |
14 декабря, суббота | |||
16:00 | Спартак Истра 2011 | 8 : 0 | Гермес 2011 |
10 декабря, вторник | |||
13:56 | Тер.Футбола 2011 | 5 : 0 | Открытие 2011 |
13:56 | Открытие 2011 | 0 : 5 | Спартак Новая Рига 2011 |
13:56 | Штурм 2011 | 5 : 0 | Открытие 2011 |
Календарь
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Гончаров | 21 | 6 | |
Титан 2011 | |||
Денис Кишонков | 10 | 6 | |
Квазар 2011 | |||
Кирилл Кожемякин | 9 | 6 | |
Квазар 2011 | |||
Дмитрий Новиков | 8 | 6 | |
Квазар 2011 | |||
Андрей Люблин | 6 | 6 | |
Титан 2011 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Новиков | 4 | 6 | |
Квазар 2011 | |||
Иван Санаев | 4 | 6 | |
Титан 2011 | |||
Денис Кишонков | 3 | 6 | |
Квазар 2011 | |||
Даниил Хрущев | 2 | 6 | |
Квазар 2011 | |||
Кирилл Кожемякин | 2 | 6 | |
Квазар 2011 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Хоробрых | 0 | 1 | |
Тер.Футбола 2011 | |||
Денис Кишонков | 1 | 0 | |
Квазар 2011 |