
22
игрока в заявке
10.73
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Бойченко Леонид | 05.11.2015, 10 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гудков Лев | 16.12.2014, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лысенко Кирилл | 09.04.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Михальченков Кирилл | 03.03.2016, 10 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Нефедьев Влад | 06.07.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Слесарев Тимофей | 03.03.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Смирнов Василий | 31.03.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Смирнов Егор | 18.05.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Спиридонов Кирилл | 25.02.2015, 11 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Спиридонов Максим | 25.02.2015, 11 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Певунов Даниил | 18.01.2015, 11 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Кульга Алексей | 18.12.2014, 11 лет | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Головко Лев | 01.12.2014, 11 лет | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Новрузов Денис | 14.06.2016, 10 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Иванов Роман | 10.09.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Хряков Степан | 06.01.2016, 10 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Калюжный Степан | 22.01.2016, 10 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Соловьев Иван | 30.11.2015, 10 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Немытышев Савва | 27.04.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Галкин Данила | 16.01.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Янов Глеб | 17.02.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зщ. | ![]() Туркин Дмитрий | 21.01.2015, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку













