
10
игроков в заявке
9.78
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Орлов Георгий | 23.01.2018, 8 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Ун.. | ![]() Бемалян Герман | 17.02.2016, 10 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Нгуен Чыонг | 20.04.2016, 10 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Престес Виктор-Антонио | 24.04.2016, 10 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Тхайцухов Алим | 09.08.2016, 10 лет | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() Вертунов Мартин | 20.09.2016, 10 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() Шахазизян Армен | 22.03.2016, 10 лет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() Кафиев Мартин | 23.07.2016, 10 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() Акбергенов Оскар | 24.03.2016, 10 лет | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() Дадаев Малик | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Нетаев Адам | 12.05.2017, 9 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Попов Мирослав | 22.11.2017, 8 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пышкин Кирилл | 07.03.2017, 9 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Распошин Даниэль | 02.02.2016, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Резников Лев | 19.09.2017, 9 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Салманов Амир | 07.12.2016, 9 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Антонов Роман | 30.10.2016, 9 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ун.. | ![]() Кобыляцкий Лев | 01.10.2017, 9 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ун.. | ![]() Туаев Марк | 25.07.2018, 8 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ун.. | ![]() Егоров Элан | 22.05.2017, 9 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Барсуков Аркадий | 08.02.2016, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ун.. | ![]() Карасев Егор | 27.03.2017, 9 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Меркушкин Марк | 08.01.2018, 8 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Оганезов Анри | 26.02.2016, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Ун.. | ![]() Сизиков Данила | 17.04.2017, 9 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку






