
48
игроков в заявке
10.44
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Алымов Николай | 17.07.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Веселов Демид | 13.02.2016, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Горбунов Алексей | 13.10.2014, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гробов Елисей | 28.11.2015, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Зиновьев Александр | 25.12.2015, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Карягин Евгений | 05.11.2014, 11 лет | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Комков Филипп | 05.01.2016, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лямин Дмитрий | 10.07.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Митюшин Георгий | 26.11.2014, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мостепанюк Богдан | 26.11.2014, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мощев Макар | 09.12.2015, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Назимов Илья | 29.07.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Постников Андрей | 16.11.2016, 9 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сухарев Даниил | 23.01.2016, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тимошкин Михаил | 18.03.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Титаренко Артур | 25.12.2015, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Хамурзов Даниэль | 07.12.2016, 9 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чиндяков Арсений | 19.01.2017, 9 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Орешков Святослав | 17.04.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 2 | Вр. | ![]() Барышников Павел | 30.10.2015, 10 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Ун.. | ![]() Ешенко Андрей | 02.11.2014, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Задонский Владимир | 01.06.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Гусейнов Фарид | 29.03.2016, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Митрохин Роман | 12.04.2016, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Пчелинцев Артем | 28.11.2015, 10 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Пачи Семён | 28.01.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Ун.. | ![]() Шквырин Матвей | 18.01.2016, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Зацарин Матвей | 06.06.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Попов Кирилл | 01.01.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 20 | Пз. | ![]() Тарасов Александр | 20.02.2016, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Абдрахманов Амир | 21.02.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Андреев Матвей | 14.07.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Пз. | ![]() Нагапетян Гор | 27.02.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Зщ. | ![]() Погосян Артур | 28.03.2016, 10 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Пз. | ![]() Бакутов Сергей | 06.06.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Пз. | ![]() Мазитов Игорь | 03.10.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Кочетков Артемий | 03.10.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пз. | ![]() Кузьмин Тимофей | 02.12.2016, 9 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Пз. | ![]() Засорин Денис | 08.08.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Зщ. | ![]() Кузьмин Даниил | 30.01.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Вр. | ![]() Терехов Платон | 01.11.2015, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пз. | ![]() Прейда Соломон | 05.07.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Нп. | ![]() Лебедев Артур | 16.02.2015, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Скакалин Александр | 30.07.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 79 | Нп. | ![]() Корягин Лев | 20.03.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 80 | Нп. | ![]() Гугушкин Дмитрий | 18.10.2016, 9 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Пз. | ![]() Черняков Сергей | 12.09.2016, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Зщ. | ![]() Иванов Захар | 12.05.2016, 10 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



































