Заявочный лист команды
Буревестник 2014
на участие в
2014 г.р. (7+1)
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Войнов Александр 14.03.2014 28 Нападающий
2 Давыдов Максим 19.06.2014 17 Полузащитник
3 Дерюгин Артем 25.04.2014 55 Полузащитник
4 Ещеркин Никита 24.05.2014 26 Полузащитник
5 Каменский Макар 31.07.2014 9 Нападающий
6 Колодкин Лев 15.02.2014 88 Защитник
7 Корхов Александр 23.11.2014 8 Полузащитник
8 Кузнецов Роман 24.06.2014 24 Вратарь
9 Ласточкин Вадим 21.01.2014 27 Защитник
10 Обшивалов Ярослав 01.11.2014 21 Защитник
11 Петерс Рафаэль 13.09.2014 15 Защитник
12 Пономаренко Владимир 09.10.2014 99 Вратарь
13 Пономаренко Егор 09.10.2014 98 Полузащитник
14 Скворцов Артем 04.10.2014 10 Полузащитник
15 Эстрин Максим 25.11.2014 66 Защитник
  Дата печати: 02.05.2025
Лига Будущих Легенд
lbl.football