Заявка команды ДФК Торпеда 2016, 2016 г.р. (4+1) , Лига Будущих Легенд. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Штурм 2011 | 8 | 21 | |
2 | Метеор Пересвет 2012 | 8 | 21 | |
3 | Ювентус 2010 | 7 | 16 | |
4 | Титан 2011 | 7 | 10 | |
5 | ФШ Браво 2011 | 7 | 10 | |
6 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 6 | 7 | |
7 | PSG Krylatskoe Bleu 2011 | 8 | 3 | |
8 | Квадрат 2011 | 5 | 3 | |
9 | Гермес 2011 | 8 | 3 |
13 ноября, среда | |||
20:00 | PSG Krylatskoe Bleu 2011 | 0 : 5 | Штурм 2011 |
20:00 | Ювентус 2010 | 5 : 0 | PSG Krylatskoe Bleu 2011 |
10 ноября, воскресенье | |||
9:00 | Метеор Пересвет 2012 | 4 : 0 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
9:00 | ФШ Браво 2011 | 1 : 4 | Штурм 2011 |
10:00 | Штурм 2011 | 6 : 0 | Гермес 2011 |
10:00 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 1 : 11 | Титан 2011 |
3 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Ювентус 2010 | 1 : 2 | Метеор Пересвет 2012 |
18:00 | Титан 2011 | 10 : 0 | Гермес 2011 |
27 октября, воскресенье | |||
13:00 | Метеор Пересвет 2012 | 15 : 1 | PSG Krylatskoe Bleu 2011 |
14:00 | Гермес 2011 | 1 : 5 | ФШ Браво 2011 |
(не задано) | |||
- | Квадрат 2011 | - : - | Ювентус 2010 |
- | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | - : - | Квадрат 2011 |
- | Титан 2011 | - : - | Квадрат 2011 |
- | ФШ Браво 2011 | - : - | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Гончаров | 16 | 6 | |
Титан 2011 | |||
Глеб Погонец | 13 | 8 | |
Метеор Пересвет 2012 | |||
Артём Савченко | 6 | 6 | |
ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | |||
Даниил Волков | 6 | 8 | |
Метеор Пересвет 2012 | |||
Арсений Логинов | 6 | 8 | |
Метеор Пересвет 2012 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Глеб Погонец | 4 | 8 | |
Метеор Пересвет 2012 | |||
Максим Селиненков | 4 | 8 | |
Метеор Пересвет 2012 | |||
Ахмед Газимагомедов | 3 | 4 | |
Квадрат 2011 | |||
Алесси Жукович | 3 | 6 | |
Ювентус 2010 | |||
Артём Коротков | 3 | 8 | |
Метеор Пересвет 2012 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Ковтунович | 1 | 0 | |
Штурм 2011 | |||
Захар Труняев | 1 | 0 | |
Метеор Пересвет 2012 |