Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Квазар 2011 | 1 | 3 | |
2 | Титан 2011 | 1 | 3 | |
3 | Гермес 2011 | 0 | 0 | |
4 | ДЮФА ЦСКА Одинцово 2011 | 0 | 0 | |
5 | Спартак Истра 2011 | 0 | 0 | |
6 | Спартак Новая Рига 2011 | 0 | 0 | |
7 | Штурм 2011 | 0 | 0 | |
8 | Открытие 2011 | 1 | 0 | |
9 | Тер.Футбола 2011 | 1 | 0 |
Календарь
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Кожемякин | 2 | 1 | |
Квазар 2011 | |||
Дмитрий Новиков | 1 | 1 | |
Квазар 2011 | |||
Михаил Фишер | 1 | 1 | |
Квазар 2011 | |||
Даниил Хрущев | 1 | 1 | |
Квазар 2011 | |||
Антон Денисов | 1 | 1 | |
Квазар 2011 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Новиков | 1 | 1 | |
Квазар 2011 | |||
Денис Кишонков | 1 | 1 | |
Квазар 2011 |